# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | বিরাহিমপুর বাজার | ১.৬৭ একর | নাই | ৬০,৫০০/- | ১নং ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন |
২২ | মজুমদার হাট | .৪২ একর | নাই | ৭৮০/- | ৮নং বীজবাগ ইউনিয়ন |
২৩ | মতিমিয়ার হাট | ২.০৫ একর | ৩৭ টি | ৩,২২০/- | ৪নং কাদরা ইউনিয়ন |
২৪ | লেমুয়া বাজার | ১.০৯ একর | নাই | খাস আদায় | ১নং ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন |
২৫ | শান্তির হাট | .৩৫ একর | ৬০ টি | ৭,৬৫০/- | ৯নং নবীপুর ইউনিয়ন |
২৬ | সাতবাড়িয়া ফকিরেরহাট | .৩০ একর | ০৪টি | ১০,৮৬৪/- | ৩নং ডমুরুয়া ইউনিয়ন |
২৭ | সাহাজির হাট | .২৭ একর | নাই | খাস আদায় | ৭নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন |
২৮ | সেবারহাট | ১.০১ একর | ০৮ টি | ১৪,৭৫,০০০/- | ৭নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস