# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অশ্বদিয়া বাজার | .২৮ একর | নাই | ১,০৫০/- | ৩নং ডমুরুয়া ইউনিয়ন |
২ | কল্যান্দি বাজার | .৭২ একর | ০৭ টি | খাস আদায় | ৬নং কাবিলপুর ইউনিয়ন |
৩ | কানকির হাট | ১.৯৪ একর | ৬৯ টি | ১৫,৩১,০০০/- | ২নং কেশারপাড় ইউনিয়ন |
৪ | কুতুবের হাট | .৭২ একর | ৩৫ টি | ৯৫,২৫০/- | ৯নং নবীপুর ইউনিয়ন |
৫ | কেশারপাড় বাজার | .১২ একর | ০৭ টি | খাস আদায় | ২নং কেশারপাড় ইউনিয়ন |
৬ | খলিল মিয়ার হাট | ১.২৬ একর | নাই | ৩৭,৭০০/- | ৮নং বীজবাগ ইউনিয়ন |
৭ | খাজুরিয়া বাজার | .২৭ একর | ১৫ টি | খাস আদায় | ২নং কেশারপাড় ইউনিয়ন |
৮ | গাজীর হাট | .৬০ একর | ০৮ টি | ২৩,২২২/- | ৩নং ডমুরুয়া ইউনিয়ন |
৯ | ছন্দের হাট | .৫৪ একর | ৫০ টি | ২৫,৫০০/- | ৯নং নবীপুর ইউনিয়ন |
১০ | ছমিরমুন্সির হাট | ৩.৭০ একর | ৬৫ টি | ১,৫০,৫০০/- | ৬নং কাবিলপুর ইউনিয়ন |
১১ | ছাতারপাইয়া বাজার | ৩.৫১ একর | ২৩ টি | ৪,৬৫,০০০/- | ১নং ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন |
১২ | ছিলোনিয়া বাজার | ১.৮৫ একর | ৩০ টি | ৩৭,৮০০/- | ৫নং অর্জুনতলা ইউনিয়ন |
১৩ | তেমুহনী বাজার | .৭৮ একর | নাই | ১২,০০০/- | ১নং ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন |
১৪ | দরবেশের হাট | ১.২০ একর | ২৬ | খাস আদায় | ৫নং অর্জুনতলা ইউনিয়ন |
১৫ | দিলদার বাজার | ১.১৭ একর | ১৫ টি | ১০,০০০/- | ৬নং কাবিলপুর ইউনিয়ন |
১৬ | দুলামিয়া চৌকিদার হাট | .২২ একর | নাই | ৮,০০০/- | ৮নং বীজবাগ ইউনিয়ন |
১৭ | নবীপুর বাজার | .৪০ একর | ৭৫ টি | ৩,০০০/- | ৯নং নবীপুর ইউনিয়ন |
১৮ | ফকিরের হাট | ১.৭৬ একর | নাই | ২৫,৬৫০/- | ৮নং বীজবাগ ইউনিয়ন |
১৯ | বকসির হাট | ১.৩৪ একর | ২২ টি | ৫৫,০০০/- | ৮নং বীজবাগ ইউনিয়ন |
২০ | বসন্তপুর বাজার | ১.২৬ একর | নাই | ১০,২০০/- | ১নং ছাতারপাইয়া ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস